Билеты на поезд в Екатеринбург Пассажирский из Чудова-1 (московское) онлайн
Пассажиры могут доехать из Чудова-1 (московское) в Екатеринбург Пассажирский только с пересадкой. Варианты:
1. Чудово-1 (Московское) – Москва – Екатеринбург Пассажирский
- Сначала 5 часов 11 минут на поездах Арктика 015А, Карелия (двухэтажный) 017А, Мегаполис 019У, 159*А, 165А, 241А, 049А, 203А, 293А, 163А, 285А, 155А, 089А, 243А, 217В, 225А, 077А, 099А, 207*В, Невский экспресс 747А, Сапсан 755А, 167А, Сапсан 769А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, 037*В, 081А, Сапсан 779А, 061В, 121В, 201Я, Сапсан 785А, 029У, Двухэтажный 063В, Ночной экспресс 021А, 933А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, 041*У, 037*Я, 745У, 749У, 729А, 739У.
- Затем 23 часа 59 минут на поездах Россия 002Э, Ямал 012Я, 056М, 068Ы, 092И, 096Н, 110Э, 145А, 082И, Тюмень 060М, 086Я, 204Э, 240Х, 118Н, 078Ы, 010Н, 070Я, 250Э.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 5 часов 10 минут.
2. Чудово-1 (Московское) – Санкт-Петербург – Екатеринбург Пассажирский
- Сначала 1 час 14 минут на поездах Мегаполис 020У, 038А, Андрей Тульников 110*Ж, Поволжье 134*Г, 212А, 348*Й, Арктика 016А, Двухэтажный 064*Й, 088А, Текстильный край 046*Я, 078С, Ночной экспресс 022А, 206А, 082В, 016У, 204В, Северная Пальмира (двухэтажный) 036С, 260*Э, 202Я, Невский экспресс 748А, Сапсан 758А, Сапсан 762А, Сапсан 768А, 058*М, Сапсан 772А, Сапсан 776А, Сапсан 780А, Сапсан 784А, 090*Ж, 160В, Таврия 008С, 180С, Ласточка 724В, 030У, 048*М, 100С, Ласточка ЭС2ГП 802Я, 050*С, Аврора (двухэтажный) 742У, Аврора 744У, 842У, 750У, 746У, 730А, 740У.
- Затем 1 день 10 часов 54 минуты на поездах Демидовский экспресс 072Е, 074Е, 145А, Новокузнецк 014Н, 150А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 12 часов 8 минут.
3. Чудово-1 (Московское) – Нижний Новгород Моск. – Екатеринбург Пассажирский
- Сначала 20 часов 57 минут на поездах 047А, 347А.
- Затем 20 часов 34 минуты на поездах Ямал 012Я, 092И, 110Э, 146*А, 086Я, 204Э, 240Х, 202Г, 010Н, 250Э.
Время в пути (без учета ожидания в Нижнем Новгороде Моск.) 1 день 17 часов 31 минута.
4. Чудово-1 (Московское) – Казань – Екатеринбург Пассажирский
- Сначала 18 часов 30 минут на поездах Поволжье 133А.
- Затем 14 часов 7 минут на поездах 056М, 096Н, 378Й, Самара 108*Ж, 082И, Тюмень 060М, 216С, 524С, 522С, 526С, 596*С, 592*С, 116Э, 118Н, 278Э, Таврия 076С, 114Ц, 120*Э.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 1 день 8 часов 37 минут.
5. Чудово-1 (Московское) – Самара – Екатеринбург Пассажирский
- Сначала 1 день 12 часов 13 минут на поездах 047А, Двухэтажный 063В.
- Затем 1 день 4 часа 53 минуты на поездах 346С, 290*С, 102Й, 574*С, Таврия 142С, 374*С.
Время в пути (без учета ожидания в Самаре) 2 дня 17 часов 6 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Чудова-1 (московское) в Москву:
- Сидячий – от 1 334 руб.
- Купе – от 3 046 руб.
- Люкс – от 5 007 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 3 360 руб.
- Купе – от 3 352 руб.
- Люкс – от 30 838 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Чудова-1 (московское) в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 691 руб.
- Купе – от 2 729 руб.
- Люкс – от 3 485 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 3 824 руб.
- Купе – от 3 860 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Чудова-1 (московское) в Нижний Новгород Моск.:
- Сидячий – от 2 849 руб.
- Плацкарт – от 4 925 руб.
- Купе – от 4 886 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 2 905 руб.
- Купе – от 3 151 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Чудова-1 (московское) в Казань:
- Плацкарт – от 5 978 руб.
- Купе – от 7 195 руб.
- Люкс – от 27 475 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Екатеринбург Пассажирский:
- Сидячий – от 1 931 руб.
- Плацкарт – от 1 928 руб.
- Купе – от 2 357 руб.
- Люкс – от 6 661 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Чудова-1 (московское) в Самару:
- Сидячий – от 4 121 руб.
- Плацкарт – от 6 195 руб.
- Купе – от 7 098 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Самары в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 2 962 руб.
- Купе – от 3 708 руб.
- Люкс – от 19 902 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Чудова-1 (московское) в Екатеринбург Пассажирский:
- Через Москву – от 4 686 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 4 515 руб.
- Через Нижний Новгород Моск. – от 5 754 руб.
- Через Казань – от 7 906 руб.
- Через Самару – от 7 083 руб.
Билеты на поезд Чудово-1 (Московское) - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
015А "Арктика" | Мурманск → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 00:21 | 07:19 | 6 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 858 Купе 1 925 СВ 9 420 | Выбрать дату |
017А "Карелия (двухэтажный)" | Петрозаводск-Пасс → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 03:38 | 08:50 | 5 ч. 11 мин. | Купе 1 689 СВ 12 344 Люкс 17 361 | Выбрать дату |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 00:28 | 07:00 | 6 ч. 31 мин. | Купе 2 042 СВ 5 347 | Выбрать дату |
159*А | Петрозаводск-Пасс → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 04:07 | 10:16 | 6 ч. 8 мин. | Сидячий 1 788 Купе 2 211 СВ 7 305 | Выбрать дату |
165А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 03:58 | 12:10 | 8 ч. 11 мин. | Плацкарт 2 510 Купе 5 929 | Выбрать дату |
241А | Мурманск → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 22:36 | 04:40 +1 | 6 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 510 Купе 6 731 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Кисловодск | 15:11 | 22:30 | 7 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 979 Купе 2 737 | Выбрать дату |
203А | Санкт-Петербург Ладож. → Чудово-1 (Московское) → Москва Курская → Белгород | 03:10 | 10:09 | 6 ч. 58 мин. | Плацкарт 3 004 Купе 3 001 | Выбрать дату |
293А | Мурманск → Чудово-1 (Московское) → Анапа | 18:06 | 02:41 +1 | 8 ч. 34 мин. | Плацкарт 3 004 Купе 3 175 | Выбрать дату |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 02:38 | 11:53 | 9 ч. 14 мин. | Плацкарт 2 981 Купе 7 755 | Выбрать дату |
285А | Мурманск → Чудово-1 (Московское) → Новороссийск | 16:41 | 01:04 +1 | 8 ч. 22 мин. | Плацкарт 3 004 Купе 3 131 | Выбрать дату |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 03:58 | 12:10 | 8 ч. 11 мин. | Плацкарт 2 510 Купе 6 710 | Выбрать дату |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Волгоград-1 | 22:34 | 05:11 +1 | 6 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 575 Купе 1 680 | Выбрать дату |
243А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 09:04 | 15:27 | 6 ч. 22 мин. | Купе 4 685 | Выбрать дату |
217В | Петрозаводск-Пасс → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 22:38 | 04:40 +1 | 6 ч. 1 мин. | Плацкарт 3 078 Купе 3 163 | Выбрать дату |
225А | Мурманск → Чудово-1 (Московское) → Адлер | 16:41 | 01:04 +1 | 8 ч. 22 мин. | Плацкарт 3 004 Купе 3 718 СВ 10 359 | Выбрать дату |
077А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Курская → Симферополь | 03:10 | 10:09 | 6 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 979 Купе 4 518 | Выбрать дату |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Адлер | 19:07 | 04:03 +1 | 8 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 326 Купе 3 055 | Выбрать дату |
207*В | Сортавала → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 23:58 | 06:02 +1 | 6 ч. 3 мин. | Плацкарт 3 066 Купе 3 490 СВ 9 683 | Выбрать дату |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 16:21 | 21:24 | 5 ч. 2 мин. | Сидячий 1 869 | Выбрать дату |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 07:34 | 10:51 | 3 ч. 16 мин. | Сидячий 1 490 | Выбрать дату |
167А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 03:52 | 10:16 | 6 ч. 23 мин. | Плацкарт 2 505 Купе 5 142 | Выбрать дату |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 14:01 | 17:12 | 3 ч. 10 мин. | Сидячий 1 490 | Выбрать дату |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 16:02 | 19:13 | 3 ч. 10 мин. | Сидячий 1 490 | Выбрать дату |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 17:50 | 20:52 | 3 ч. 1 мин. | Сидячий 1 490 | Выбрать дату |
037*В | Выборг → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 23:58 | 06:02 +1 | 6 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 853 Купе 1 819 СВ 6 603 | Выбрать дату |
081А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Белгород | 23:19 | 06:07 +1 | 6 ч. 47 мин. | Сидячий 1 418 Купе 1 793 СВ 5 418 | Выбрать дату |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 19:53 | 23:08 | 3 ч. 14 мин. | Сидячий 1 490 | Выбрать дату |
061В | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 02:37 | 11:52 | 9 ч. 14 мин. | Купе 5 173 СВ 9 370 | Выбрать дату |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Новороссийск | 18:43 | 03:17 +1 | 8 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 979 Купе 2 792 | Выбрать дату |
201Я | Петрозаводск-Пасс → Чудово-1 (Московское) → Москва Курская → Белгород | 03:10 | 10:09 | 6 ч. 58 мин. | Плацкарт 2 888 Купе 3 075 | Выбрать дату |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 21:52 | 00:56 +1 | 3 ч. 3 мин. | Сидячий 1 749 | Выбрать дату |
029У | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Белгород | 22:26 | 05:25 +1 | 6 ч. 58 мин. | Сидячий 2 264 Купе 1 520 СВ 11 317 | Выбрать дату |
063В "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Самара | 20:18 | 01:14 +1 | 4 ч. 55 мин. | Купе 2 023 СВ 14 150 | Выбрать дату |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 02:29 | 09:37 | 7 ч. 7 мин. | Купе 2 279 СВ 7 074 | Выбрать дату |
933А | Мурманск → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 16:41 | 23:59 | 7 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 510 Купе 4 694 | Выбрать дату |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 07:07 | 11:45 | 4 ч. 37 мин. | Сидячий 1 378 Купе 2 339 СВ 8 337 | Выбрать дату |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 15:03 | 19:56 | 4 ч. 52 мин. | Сидячий 1 808 Купе 2 521 СВ 7 688 | Выбрать дату |
041*У | Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 22:56 | 05:20 +1 | 6 ч. 23 мин. | Плацкарт 1 979 Купе 2 303 СВ 7 929 | Выбрать дату |
037*Я | Выборг → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 23:58 | 06:02 +1 | 6 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 888 Купе 3 196 СВ 9 849 | Выбрать дату |
745У | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 18:30 | 22:58 | 4 ч. 27 мин. | Сидячий 1 607 Купе 3 033 СВ 9 925 | Выбрать дату |
749У | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 23:49 | 05:00 +1 | 5 ч. 10 мин. | Сидячий 1 334 Купе 3 046 СВ 5 007 | Выбрать дату |
729А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 16:21 | 21:24 | 5 ч. 2 мин. | Купе 5 660 | Выбрать дату |
739У | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 16:21 | 21:24 | 5 ч. 2 мин. | Сидячий 1 607 Купе 3 046 СВ 9 925 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
002Э "Россия" | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Владивосток | 01:00 | 10:03 +1 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 3 609 Купе 3 623 | Выбрать дату |
012Я "Ямал" | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Новый Уренгой | 14:00 | 22:01 +1 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 4 577 Купе 5 157 | Выбрать дату |
056М | Москва Казанская → Екатеринбург Пасс. | 13:15 | 13:14 +1 | 23 ч. 58 мин. | Плацкарт 3 360 Купе 3 352 СВ 30 838 | Выбрать дату |
068Ы | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Абакан | 23:20 | 03:35 +2 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 3 609 Купе 4 250 | Выбрать дату |
092И | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Северобайкальск | 16:50 | 19:26 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 4 093 Купе 4 253 | Выбрать дату |
096Н | Москва Казанская → Екатеринбург Пасс. → Барнаул | 16:23 | 18:36 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 360 Купе 3 620 | Выбрать дату |
110Э | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Новый Уренгой | 21:25 | 00:19 +2 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 609 Купе 3 791 | Выбрать дату |
145А | Санкт-Петербург Ладож. → Екатеринбург Пасс. → Челябинск | 22:01 | 00:09 +2 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 6 195 Купе 3 608 СВ 12 490 | Выбрать дату |
082И | Москва Казанская → Екатеринбург Пасс. → Улан-Удэ Пасс. | 16:38 | 18:20 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 360 Купе 3 864 | Выбрать дату |
060М "Тюмень" | Москва Казанская → Екатеринбург Пасс. → Сургут | 16:38 | 18:20 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 661 Купе 3 785 | Выбрать дату |
086Я | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Серов | 16:50 | 19:26 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 984 Купе 4 728 СВ 18 736 | Выбрать дату |
204Э | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. | 21:05 | 23:43 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 5 439 Купе 6 524 | Выбрать дату |
240Х | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. | 21:05 | 23:43 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 5 690 Купе 10 201 | Выбрать дату |
118Н | Москва Казанская → Екатеринбург Пасс. → Новокузнецк | 16:23 | 18:36 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 360 Купе 3 784 | Выбрать дату |
078Ы | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Абакан | 23:20 | 03:35 +2 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 3 353 Купе 4 415 | Выбрать дату |
010Н | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Владивосток | 22:30 | 00:27 +2 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 609 Купе 4 250 | Выбрать дату |
070Я | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Чита-2 | 13:20 | 19:34 +1 | 1 д. 6 ч. | Плацкарт 3 984 Купе 4 810 | Выбрать дату |
250Э | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. | 21:05 | 23:43 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 5 640 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Чудово-1 (Московское) - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 05:16 | 06:59 | 1 ч. 42 мин. | Купе 2 468 СВ 5 385 | Выбрать дату |
038А | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 04:45 | 06:34 | 1 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 897 Купе 2 026 СВ 5 012 | Выбрать дату |
110*Ж "Андрей Тульников" | Астрахань → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 09:38 | 11:17 | 1 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 908 Купе 2 603 | Выбрать дату |
134*Г "Поволжье" | Казань Пасс → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 12:13 | 13:38 | 1 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 964 Купе 2 460 СВ 10 049 | Выбрать дату |
212А | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 22:28 | 00:30 +1 | 2 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 535 Купе 1 747 | Выбрать дату |
348*Й | Уфа → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 10:59 | 12:28 | 1 ч. 28 мин. | Плацкарт 1 447 Купе 2 050 | Выбрать дату |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 07:18 | 09:12 | 1 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 964 Купе 2 481 СВ 10 210 | Выбрать дату |
064*Й "Двухэтажный" | Самара → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 20:03 | 21:10 | 1 ч. 6 мин. | Купе 2 370 СВ 9 730 | Выбрать дату |
088А | Смоленск Центральный → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 08:05 | 10:15 | 2 ч. 9 мин. | Сидячий 912 Плацкарт 1 454 Купе 2 125 | Выбрать дату |
046*Я "Текстильный край" | Иваново → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 06:38 | 08:36 | 1 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 964 Купе 3 713 СВ 8 627 | Выбрать дату |
078С | Симферополь → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 19:37 | 22:05 | 2 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 616 Купе 3 179 | Выбрать дату |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 06:51 | 08:53 | 2 ч. 1 мин. | Купе 3 086 СВ 6 880 | Выбрать дату |
206А | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 03:25 | 04:42 | 1 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 597 Купе 3 042 СВ 5 284 | Выбрать дату |
082В | Белгород → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 11:00 | 1 ч. 29 мин. | Сидячий 1 232 Купе 1 777 СВ 9 131 | Выбрать дату |
016У | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 07:18 | 09:13 | 1 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 264 Купе 5 499 СВ 11 459 | Выбрать дату |
204В | Белгород → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург Ладож. | 19:37 | 21:56 | 2 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 454 Купе 1 733 | Выбрать дату |
036С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 05:54 | 07:45 | 1 ч. 50 мин. | Купе 2 070 СВ 7 672 Люкс 15 261 | Выбрать дату |
260*Э | Анапа → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 19:25 | 20:50 | 1 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 616 Купе 2 456 | Выбрать дату |
202Я | Белгород → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 19:37 | 22:07 | 2 ч. 29 мин. | Плацкарт 1 549 Купе 2 061 | Выбрать дату |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 11:28 | 13:05 | 1 ч. 36 мин. | Сидячий 1 909 | Выбрать дату |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 10:16 | 11:14 | 57 мин. 59 сек. | Сидячий 1 150 | Выбрать дату |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 13:00 | 13:50 | 49 мин. 59 сек. | Сидячий 818 | Выбрать дату |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 16:37 | 17:34 | 56 мин. 59 сек. | Сидячий 2 785 СВ 43 899 | Выбрать дату |
058*М | Москва Киевская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 09:00 | 10:41 | 1 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 616 Купе 2 134 | Выбрать дату |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 18:35 | 19:26 | 50 мин. 59 сек. | Сидячий 1 150 | Выбрать дату |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 20:28 | 21:20 | 51 мин. 59 сек. | Сидячий 2 740 | Выбрать дату |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 22:49 | 23:50 | 1 ч. 59 сек. | Сидячий 2 772 СВ 43 899 | Выбрать дату |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 23:51 | 00:41 +1 | 49 мин. 59 сек. | Сидячий 2 203 | Выбрать дату |
090*Ж | Волгоград-1 → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 09:48 | 12:20 | 2 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 549 Купе 2 076 | Выбрать дату |
160В | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 22:27 | 00:32 +1 | 2 ч. 4 мин. | Сидячий 817 Купе 1 806 СВ 5 369 Люкс 16 162 | Выбрать дату |
008С "Таврия" | Севастополь → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 06:59 | 09:00 | 2 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 616 | Выбрать дату |
180С | Евпатория-Курорт → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 11:06 | 13:06 | 1 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 616 Купе 2 748 | Выбрать дату |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 19:56 | 21:15 | 1 ч. 18 мин. | Сидячий 1 279 | Выбрать дату |
030У | Белгород → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 07:25 | 09:16 | 1 ч. 50 мин. | Сидячий 1 637 Купе 2 700 СВ 10 577 | Выбрать дату |
048*М | Самара → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 10:59 | 12:28 | 1 ч. 28 мин. | Сидячий 1 232 Плацкарт 1 616 Купе 2 153 | Выбрать дату |
100С | Адлер → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 09:23 | 10:42 | 1 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 516 Купе 2 107 | Выбрать дату |
802Я "Ласточка ЭС2ГП" | Валдай → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 20:39 | 22:25 | 1 ч. 45 мин. | Сидячий 875 | Выбрать дату |
050*С | Кисловодск → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 07:11 | 09:06 | 1 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 616 Купе 2 525 | Выбрать дату |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 10:40 | 12:03 | 1 ч. 22 мин. | Сидячий 786 Купе 2 136 СВ 7 901 | Выбрать дату |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 18:11 | 19:15 | 1 ч. 3 мин. | Сидячий 1 334 Купе 2 212 СВ 8 677 | Выбрать дату |
842У | Старая Русса → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 20:39 | 22:25 | 1 ч. 45 мин. | Сидячий 875 | Выбрать дату |
750У | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 03:51 | 05:00 | 1 ч. 8 мин. | Сидячий 691 Купе 2 217 СВ 3 485 | Выбрать дату |
746У | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 22:01 | 23:05 | 1 ч. 3 мин. | Сидячий 1 213 Купе 2 136 СВ 7 901 | Выбрать дату |
730А | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 11:29 | 12:45 | 1 ч. 15 мин. | Купе 3 847 | Выбрать дату |
740У | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 11:28 | 13:05 | 1 ч. 36 мин. | Сидячий 1 293 Купе 2 369 СВ 7 959 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
072Е "Демидовский экспресс" | Санкт-Петербург Ладож. → Екатеринбург Пасс. | 14:20 | 04:12 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 10 008 Купе 5 727 СВ 37 162 | Выбрать дату |
074Е | Санкт-Петербург Ладож. → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 13:45 | 00:39 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 3 824 Купе 3 860 | Выбрать дату |
145А | Санкт-Петербург Ладож. → Екатеринбург Пасс. → Челябинск | 13:10 | 00:09 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 8 661 Купе 4 768 СВ 14 815 | Выбрать дату |
014Н "Новокузнецк" | Санкт-Петербург Ладож. → Екатеринбург Пасс. → Новокузнецк | 13:45 | 00:39 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 3 824 Купе 5 484 | Выбрать дату |
150А | Санкт-Петербург Ладож. → Екатеринбург Пасс. → Челябинск | 14:20 | 03:42 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 3 824 Купе 4 392 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Чудово-1 (Московское) - Нижний Новгород Моск.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
