Билеты на поезд в Чудово-1 (московское) из Екатеринбурга Пассажирского онлайн
Пассажиры могут доехать из Екатеринбурга Пассажирского в Чудово-1 (московское) только с пересадкой. Варианты:
1. Екатеринбург Пассажирский – Москва – Чудово-1 (Московское)
- Сначала 23 часа 59 минут на поездах Россия 001Э, Ямал 011Е, 067Ы, 091И, 095Н, 109М, 145*У, 081И, Тюмень 059Е, 117Н, 009Н, 203Е, 077Ы, 055Е, 069Ь, 085*Е, 287*У, 249Е.
- Затем 4 часа 22 минуты на поездах Мегаполис 020У, 038А, Легендарный Маресьев 042А, 212А, 242А, Арктика 016А, 232А, Карелия (двухэтажный) 018А, Двухэтажный 064*Й, Ночной экспресс 022А, 206А, 082В, Невский экспресс 748А, Сапсан 758А, Сапсан 762А, Сапсан 768А, 057М, Сапсан 772А, Сапсан 776А, Сапсан 780А, Сапсан 782А, Сапсан 784А, 038М, 090*Ж, 160В, Ласточка 724В, 030У, 100С, 934У, 050*С, Аврора (двухэтажный) 742У, Аврора 744У, 750У, 746У, 730А, 740У, 732А.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 4 часа 21 минута.
2. Екатеринбург Пассажирский – Санкт-Петербург – Чудово-1 (Московское)
- Сначала 1 день 12 часов 20 минут на поездах Демидовский экспресс 071Е, 073Е, 145*У, Новокузнецк 013Н, 149У.
- Затем 1 час 6 минут на поездах Арктика 015А, Мегаполис 019У, Скорый 045А, Андрей Тульников 109А, 139М, 159*А, 165А, 049А, Поволжье 133А, 163А, 087А, 155А, Лев Толстой 031*В, 047А, Северная Пальмира (двухэтажный) 035А, 243А, 231*В, 099А, Невский экспресс 747А, Сапсан 755А, 167А, 235А, Сапсан 769А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, 081А, Сапсан 779А, 181В, Таврия 007А, 057А, Сапсан 785А, 029У, Ласточка ЭС2ГП 801Я, Двухэтажный 063В, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, 347А, Ласточка 841У, 037*Я, Аврора 745У, 749У, 729А, 739У, 037*У, 731*У, 737*У, 089А, 089А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 13 часов 26 минут.
3. Екатеринбург Пассажирский – Нижний Новгород Моск. – Чудово-1 (Московское)
- Сначала 22 часа 40 минут на поездах Ямал 011Е, 091И, 109М, 145*У, 009Н, 203Е, 201*У, 085*Е, 287*У, 249Е.
- Затем 20 часов 2 минуты на поездах 347Й, 047М.
Время в пути (без учета ожидания в Нижнем Новгороде Моск.) 1 день 18 часов 42 минуты.
4. Екатеринбург Пассажирский – Казань – Чудово-1 (Московское)
- Сначала 15 часов 17 минут на поездах 095Н, 377Г, 081И, Тюмень 059Е, 117Н, 107Е, 115И, 265Е, 259*У, 119Е, 113Ц, 055Е, 175Е.
- Затем 20 часов 2 минуты на поездах Поволжье 133Г.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 1 день 11 часов 19 минут.
5. Екатеринбург Пассажирский – Самара – Чудово-1 (Московское)
- Сначала 1 день 2 часа 17 минут на поездах 374*Е, 290Е, 102*Й, 574*Е, 346*Е, 162Е.
- Затем 1 день 12 часов 23 минуты на поездах Двухэтажный 063Й, 047М.
Время в пути (без учета ожидания в Самаре) 2 дня 14 часов 40 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Москву:
- Плацкарт – от 3 521 руб.
- Купе – от 2 563 руб.
- Люкс – от 23 754 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Чудово-1 (московское):
- Сидячий – от 793 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 3 377 руб.
- Купе – от 3 860 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Чудово-1 (московское):
- Сидячий – от 645 руб.
- Купе – от 2 340 руб.
- Люкс – от 8 936 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Нижний Новгород Моск.:
- Плацкарт – от 2 580 руб.
- Купе – от 4 240 руб.
- Люкс – от 15 672 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Чудово-1 (московское):
- Плацкарт – от 3 268 руб.
- Купе – от 4 695 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Казань:
- Сидячий – от 1 415 руб.
- Плацкарт – от 1 928 руб.
- Купе – от 2 697 руб.
- Люкс – от 9 986 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Чудово-1 (московское):
- Плацкарт – от 2 717 руб.
- Купе – от 6 843 руб.
- Люкс – от 28 664 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Самару:
- Плацкарт – от 2 290 руб.
- Купе – от 4 580 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Самары в Чудово-1 (московское):
- Плацкарт – от 5 568 руб.
- Купе – от 6 816 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Екатеринбурга Пассажирского в Чудово-1 (московское):
- Через Москву – от 3 356 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 4 022 руб.
- Через Нижний Новгород Моск. – от 5 848 руб.
- Через Казань – от 4 132 руб.
- Через Самару – от 7 858 руб.
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001Э "Россия" | Владивосток → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 03:13 | 11:10 +1 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 3 609 Купе 3 806 | Выбрать дату |
011Е "Ямал" | Новый Уренгой → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 00:32 | 10:30 +1 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 3 670 Купе 5 801 | Выбрать дату |
067Ы | Абакан → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 11:53 | 17:43 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 5 176 Купе 3 767 | Выбрать дату |
091И | Северобайкальск → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 03:22 | 06:28 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 6 036 Купе 4 604 | Выбрать дату |
095Н | Барнаул → Екатеринбург Пасс. → Москва Казанская | 01:52 | 04:50 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 2 978 Купе 3 482 | Выбрать дату |
109М | Новый Уренгой → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 03:19 | 06:28 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 3 204 Купе 3 791 СВ 19 296 | Выбрать дату |
145*У | Челябинск → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург-Главн. | 15:14 | 20:49 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 120 Купе 3 774 СВ 12 247 | Выбрать дату |
081И | Улан-Удэ Пасс. → Екатеринбург Пасс. → Москва Казанская | 01:16 | 05:30 +1 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 4 973 Купе 3 796 | Выбрать дату |
059Е "Тюмень" | Сургут → Екатеринбург Пасс. → Москва Казанская | 08:25 | 09:46 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 440 Купе 3 932 | Выбрать дату |
117Н | Новокузнецк → Екатеринбург Пасс. → Москва Казанская | 01:52 | 04:50 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 2 978 Купе 5 043 | Выбрать дату |
009Н | Владивосток → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 15:01 | 16:00 +1 | 1 д. 58 мин. | Плацкарт 3 120 Купе 3 774 | Выбрать дату |
203Е | Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 11:45 | 14:08 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 5 640 Купе 12 502 | Выбрать дату |
077Ы | Абакан → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 11:53 | 17:43 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 609 Купе 4 415 | Выбрать дату |
055Е | Екатеринбург Пасс. → Москва Казанская | 22:15 | 22:14 +1 | 23 ч. 58 мин. | Плацкарт 3 521 Купе 2 563 СВ 23 754 | Выбрать дату |
069Ь | Чита-2 → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 21:30 | 04:56 +2 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 3 984 Купе 4 810 | Выбрать дату |
085*Е | Серов → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 02:55 | 05:30 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 5 176 Купе 5 987 СВ 19 296 | Выбрать дату |
287*У | Челябинск → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 11:45 | 14:08 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 6 658 Купе 10 972 | Выбрать дату |
249Е | Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 02:28 | 05:30 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 5 640 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Чудово-1 (Московское)
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 05:15 +1 | 6 ч. 24 мин. | Купе 2 042 СВ 6 137 | Выбрать дату |
038А | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Выборг | 22:15 | 04:44 +1 | 6 ч. 28 мин. | Плацкарт 2 720 Купе 2 655 СВ 6 545 | Выбрать дату |
042А "Легендарный Маресьев" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) | 22:08 | 05:47 +1 | 7 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 672 Купе 1 749 СВ 7 628 | Выбрать дату |
212А | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Петрозаводск-Пасс | 16:20 | 22:26 | 6 ч. 5 мин. | Плацкарт 2 505 Купе 4 687 | Выбрать дату |
242А | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Мурманск | 16:20 | 22:26 | 6 ч. 5 мин. | Плацкарт 2 510 Купе 3 030 | Выбрать дату |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Мурманск | 00:46 | 07:17 | 6 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 728 Купе 2 489 СВ 10 433 | Выбрать дату |
232А | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Сортавала | 22:15 | 04:44 +1 | 6 ч. 28 мин. | Плацкарт 2 292 Купе 3 432 СВ 9 365 | Выбрать дату |
018А "Карелия (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Петрозаводск-Пасс | 21:05 | 02:13 +1 | 5 ч. 7 мин. | Купе 1 635 СВ 12 683 Люкс 19 684 | Выбрать дату |
064*Й "Двухэтажный" | Самара → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 14:54 | 20:03 | 5 ч. 8 мин. | Сидячий 2 105 Купе 1 902 СВ 14 972 | Выбрать дату |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 00:25 | 06:50 | 6 ч. 24 мин. | Купе 2 214 СВ 12 120 | Выбрать дату |
206А | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 03:22 +1 | 8 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 928 Купе 5 050 СВ 9 759 | Выбрать дату |
082В | Белгород → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 02:37 | 09:37 | 6 ч. 59 мин. | Сидячий 1 418 Купе 1 819 СВ 11 104 | Выбрать дату |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 11:26 | 4 ч. 55 мин. | Сидячий 1 860 | Выбрать дату |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 10:15 | 3 ч. 14 мин. | Сидячий 1 642 | Выбрать дату |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 10:01 | 13:30 | 3 ч. 28 мин. | Сидячий 1 642 | Выбрать дату |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 | 16:37 | 3 ч. 6 мин. | Сидячий 1 490 | Выбрать дату |
057М | Москва Киевская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 01:00 | 09:14 | 8 ч. 13 мин. | Плацкарт 2 084 Купе 2 191 | Выбрать дату |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 15:20 | 18:34 | 3 ч. 13 мин. | Сидячий 1 490 | Выбрать дату |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 20:27 | 2 ч. 56 мин. | Сидячий 1 490 | Выбрать дату |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 22:48 | 3 ч. 17 мин. | Сидячий 1 642 | Выбрать дату |
782А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 19:40 | 22:54 | 3 ч. 13 мин. | Сидячий 3 286 | Выбрать дату |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 | 23:50 | 2 ч. 59 мин. | Сидячий 1 490 | Выбрать дату |
038М | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Петрозаводск-Пасс | 16:20 | 22:32 | 6 ч. 11 мин. | Сидячий 1 696 Купе 2 346 СВ 9 837 Люкс 16 381 | Выбрать дату |
090*Ж | Волгоград-1 → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 02:55 | 09:47 | 6 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 449 Купе 1 708 | Выбрать дату |
160В | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Петрозаводск-Пасс | 16:20 | 22:26 | 6 ч. 5 мин. | Сидячий 1 660 Купе 1 753 СВ 9 259 Люкс 12 824 | Выбрать дату |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 15:35 | 19:57 | 4 ч. 21 мин. | Сидячий 793 | Выбрать дату |
030У | Белгород → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 23:52 | 07:24 +1 | 7 ч. 31 мин. | Сидячий 2 134 Купе 1 590 | Выбрать дату |
100С | Адлер → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 03:48 | 12:04 | 8 ч. 15 мин. | Плацкарт 2 084 Купе 2 192 | Выбрать дату |
934У | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Мурманск | 10:47 | 16:20 | 5 ч. 32 мин. | Плацкарт 2 510 Купе 4 337 | Выбрать дату |
050*С | Кисловодск → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 00:23 | 07:39 | 7 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 413 Купе 3 070 | Выбрать дату |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 10:39 | 4 ч. 38 мин. | Сидячий 902 Купе 2 270 СВ 8 650 | Выбрать дату |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 13:50 | 18:10 | 4 ч. 19 мин. | Сидячий 2 240 Купе 3 786 СВ 8 784 | Выбрать дату |
750У | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 03:50 +1 | 5 ч. 19 мин. | Сидячий 1 690 Купе 3 152 СВ 10 749 | Выбрать дату |
746У | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 17:45 | 21:59 | 4 ч. 13 мин. | Сидячий 902 Купе 2 593 СВ 8 835 | Выбрать дату |
730А | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 11:27 | 4 ч. 56 мин. | Купе 5 660 | Выбрать дату |
740У | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 11:26 | 4 ч. 55 мин. | Сидячий 1 243 Купе 3 452 СВ 10 837 | Выбрать дату |
732А | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Выборг | 06:30 | 11:30 | 4 ч. 59 мин. | Сидячий 931 Купе 3 199 СВ 9 356 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
071Е "Демидовский экспресс" | Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург Ладож. | 21:40 | 11:12 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 5 696 Купе 5 373 СВ 26 976 | Выбрать дату |
073Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург Ладож. | 21:20 | 09:40 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 377 Купе 3 860 | Выбрать дату |
145*У | Челябинск → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург-Главн. | 15:14 | 06:00 +2 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 3 980 Купе 5 176 СВ 21 385 | Выбрать дату |
013Н "Новокузнецк" | Новокузнецк → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург Ладож. | 21:20 | 09:40 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 4 501 Купе 4 592 | Выбрать дату |
149У | Челябинск → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург Ладож. | 21:40 | 11:12 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 3 377 Купе 4 350 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Чудово-1 (Московское)
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
015А "Арктика" | Мурманск → Санкт-Петербург Ладож. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 22:37 | 00:22 +1 | 1 ч. 44 мин. | Плацкарт 687 Купе 1 949 СВ 6 130 | Выбрать дату |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 22:50 | 00:29 +1 | 1 ч. 38 мин. | Купе 2 646 СВ 6 169 | Выбрать дату |
045А "Скорый" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Иваново | 19:36 | 21:14 | 1 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 080 Купе 3 580 СВ 9 119 | Выбрать дату |
109А "Андрей Тульников" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Астрахань | 18:06 | 20:07 | 2 ч. 59 сек. | Плацкарт 746 Купе 2 297 СВ 10 633 | Выбрать дату |
139М | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Брянск-Орловский | 15:26 | 16:52 | 1 ч. 25 мин. | Сидячий 706 Купе 1 491 СВ 8 904 | Выбрать дату |
159*А | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 02:04 | 04:06 | 2 ч. 1 мин. | Сидячий 805 Купе 1 282 СВ 3 904 Люкс 8 501 | Выбрать дату |
165А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 02:15 | 03:57 | 1 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 535 Купе 3 241 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Кисловодск | 13:55 | 15:10 | 1 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 248 Купе 1 873 | Выбрать дату |
133А "Поволжье" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Казань Пасс | 15:15 | 16:27 | 1 ч. 11 мин. | Плацкарт 746 Купе 2 370 СВ 10 350 | Выбрать дату |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 01:15 | 02:37 | 1 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 758 Купе 3 435 | Выбрать дату |
087А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Смоленск Центральный | 21:12 | 22:41 | 1 ч. 28 мин. | Сидячий 727 Плацкарт 1 283 Купе 2 215 | Выбрать дату |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 01:55 | 03:57 | 2 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 535 Купе 3 194 | Выбрать дату |
031*В "Лев Толстой" | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 22:00 | 23:42 | 1 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 248 СВ 3 796 | Выбрать дату |
047А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Йошкар-Ола | 17:45 | 19:22 | 1 ч. 36 мин. | Сидячий 769 Плацкарт 1 314 Купе 1 756 | Выбрать дату |
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Адлер | 20:05 | 22:00 | 1 ч. 54 мин. | Купе 1 963 СВ 7 581 Люкс 19 149 | Выбрать дату |
243А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 07:05 | 09:03 | 1 ч. 57 мин. | Купе 2 775 | Выбрать дату |
231*В | Сортавала → Санкт-Петербург Ладож. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 22:11 | 23:58 | 1 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 283 Купе 1 820 СВ 4 079 | Выбрать дату |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Адлер | 17:39 | 19:06 | 1 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 248 Купе 1 531 | Выбрать дату |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 14:40 | 16:19 | 1 ч. 38 мин. | Сидячий 1 514 | Выбрать дату |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 07:20 | 08:10 | 49 мин. 59 сек. | Сидячий 1 988 СВ 40 829 | Выбрать дату |
167А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 01:55 | 03:51 | 1 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 535 Купе 3 519 | Выбрать дату |
235А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Воронеж-1 | 20:05 | 22:00 | 1 ч. 54 мин. | Купе 3 437 СВ 7 942 | Выбрать дату |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 13:10 | 14:00 | 49 мин. 59 сек. | Сидячий 2 233 | Выбрать дату |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 15:10 | 16:01 | 50 мин. 59 сек. | Сидячий 2 011 | Выбрать дату |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 17:00 | 17:49 | 48 мин. 59 сек. | Сидячий 2 011 | Выбрать дату |
081А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Белгород | 21:26 | 23:18 | 1 ч. 51 мин. | Сидячий 706 Купе 1 509 СВ 8 867 | Выбрать дату |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 19:00 | 19:52 | 51 мин. 59 сек. | Сидячий 2 011 | Выбрать дату |
181В | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Симферополь | 19:35 | 21:23 | 1 ч. 47 мин. | Плацкарт 1 435 Купе 3 800 | Выбрать дату |
007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) | 17:20 | 18:31 | 1 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 274 Купе 2 433 СВ 8 464 | Выбрать дату |
057А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Киевская | 21:05 | 23:04 | 1 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 248 Купе 2 025 | Выбрать дату |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 21:00 | 21:51 | 50 мин. 59 сек. | Сидячий 2 145 | Выбрать дату |
029У | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Белгород | 20:15 | 22:25 | 2 ч. 9 мин. | Сидячий 1 283 Купе 2 521 | Выбрать дату |
801Я "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Валдай | 06:50 | 08:33 | 1 ч. 42 мин. | Сидячий 875 | Выбрать дату |
063В "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Самара | 19:15 | 20:17 | 1 ч. 1 мин. | Сидячий 1 282 Купе 2 359 СВ 6 852 | Выбрать дату |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 00:41 | 02:52 | 2 ч. 10 мин. | Купе 2 698 СВ 6 646 | Выбрать дату |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 06:00 | 07:06 | 1 ч. 5 мин. | Сидячий 696 Купе 2 213 СВ 8 532 | Выбрать дату |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 13:50 | 15:02 | 1 ч. 11 мин. | Сидячий 696 Купе 2 269 СВ 8 408 | Выбрать дату |
347А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Уфа | 17:45 | 19:18 | 1 ч. 32 мин. | Сидячий 663 Плацкарт 807 Купе 1 752 | Выбрать дату |
841У "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Старая Русса | 06:50 | 08:33 | 1 ч. 42 мин. | Сидячий 875 | Выбрать дату |
037*Я | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 22:11 | 23:57 | 1 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 792 Купе 3 648 СВ 6 450 | Выбрать дату |
745У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 17:15 | 18:21 | 1 ч. 5 мин. | Сидячий 645 Купе 2 340 СВ 8 936 | Выбрать дату |
749У | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 22:15 | 23:51 | 1 ч. 35 мин. | Сидячий 836 Купе 2 350 СВ 9 148 | Выбрать дату |
729А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 14:40 | 16:19 | 1 ч. 38 мин. | Купе 3 750 | Выбрать дату |
739У | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 14:40 | 16:19 | 1 ч. 38 мин. | Сидячий 836 Купе 2 396 СВ 9 148 | Выбрать дату |
037*У | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 02:04 | 04:13 | 2 ч. 8 мин. | Сидячий 731 Купе 1 707 СВ 5 709 Люкс 9 318 | Выбрать дату |
731*У | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 14:35 | 16:19 | 1 ч. 43 мин. | Сидячий 811 Купе 2 296 СВ 7 470 | Выбрать дату |
737*У | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 14:35 | 16:19 | 1 ч. 43 мин. | Сидячий 1 280 | Выбрать дату |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Волгоград-1 | 20:20 | 22:33 | 2 ч. 12 мин. | Плацкарт 855 Купе 1 801 | Выбрать дату |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Воронеж-1 | 20:15 | 22:19 | 2 ч. 3 мин. | Плацкарт 855 Купе 1 801 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Нижний Новгород Моск.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
011Е "Ямал" | Новый Уренгой → Екатеринбург Пасс. → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 00:32 | 03:22 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 2 850 Купе 5 218 | Выбрать дату |
091И | Северобайкальск → Екатеринбург Пасс. → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 03:22 | 23:22 | 19 ч. 59 мин. | Плацкарт 5 100 Купе 4 153 | Выбрать дату |
109М | Новый Уренгой → Екатеринбург Пасс. → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 03:19 | 23:22 | 20 ч. 2 мин. | Плацкарт 2 946 Купе 3 151 СВ 18 778 | Выбрать дату |
